None

Berlim, 29 mar (EFE).- Resultados da 28ª rodada do Campeonato
Alemão e classificação

None

Sexta-feira.

Schalke 04 2 - Hertha Berlim 0.

Sábado.

Bayern de Munique 3 - Hoffenheim 3.

Stuttgart 2 - Borussia Dortmund 3.

Mainz 05 3 - Augsburg 0.

Bayer Leverkusen 1 - Eintracht Braunschweig 1.

Wolfsburg 2 - Eintracht Frankfurt 1.

Freiburg 3 - Nuremberg 2.

Domingo.

Bor. Mönchengladbach - Hamburgo.

Hannover 96 - Werder Bremen.

None

Classificação: J V E D GP GC PTS.

--------------------------.

.1. Bayern de Munique 28 25 3 0 82 16 78.

.2. Borussia Dortmund 28 17 4 7 62 31 55.

.3. Schalke 04 28 16 6 6 53 37 54.

.4. Bayer Leverkusen 28 15 3 10 47 34 48.

.5. Wolfsburg 28 14 5 9 48 42 47.

.6. Mainz 05 28 13 5 10 41 43 44.

.7. Bor. Mönchengladbach 27 12 6 9 46 33 42.

.8. Augsburg 28 11 6 11 40 43 39.

.9. Hoffenheim 28 9 9 10 63 62 36.

10. Hertha Berlim 28 10 6 12 36 39 36.

11. Eintracht Frankfurt 28 8 8 12 35 48 32.

12. Hannover 96 27 8 5 14 35 49 29.

13. Freiburg 28 7 8 13 33 50 29.

14. Werder Bremen 27 7 8 12 31 53 29.

15. Nuremberg 28 5 11 12 34 52 26.

16. Hamburgo 27 6 6 15 42 56 24.

17. Stuttgart 28 6 6 16 42 57 24.

18. Eintracht Braunschweig 28 5 7 16 25 50 22.

None

Programação da 29ª rodada:.

None

Sexta-feira.

Hamburgo - Bayer Leverkusen.

Sábado.

Stuttgart - Freiburg.

Werder Bremen - Schalke 04.

Augsburg - Bayern de Munique.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05.

Nuremberg - Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund - Wolfsburg.

Domingo.

Eintracht Braunschweig - Hannover 96.

Hertha Berlim - Hoffenheim. EFE